Legierter mechanischer Struktur-Flachrundstahl für 20CrNiMo SAE8620 DIN1.6532
Legierungs-mechanischer struktureller flacher Rundstahl für 20CrNiMo SAE8620 DIN1.6532 1. Ähnliche Standards 2. Chemisc
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 20CrNiMo/SAE8620/DIN1.6532 |
Besondere Verwendung | Hochfeste Stahlplatte, verschleißfester Stahl, Formstahl |
Anwendung | Baustahlstange |
Qualitätskontrolle | 100 % UT bestanden |
Transportpaket | Standardmäßiges seetüchtiges Paket |
Spezifikation | nach Bedarf |
Warenzeichen | CF-STAHL |
Herkunft | China |
HS-Code | 7228300000 |
Produktionskapazität | 1000 Mt/Monat |
Produktbeschreibung
Legierter mechanischer Struktur-Flachrundstahl für 20CrNiMo SAE8620 DIN1.65321.Ähnliche Standards
Chinesisch | amerikanisch | Deutsch | japanisch |
GB | AISI | AUS | ER |
20CrNiMo | SAE8620 | 1.6523 | / |
2. Chemische Zusammensetzung
Noten | C | Und | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | In |
SAE8620 | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,6-0,95 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,4-0,7 | 0,20–0,30 | ≤0,30 | / |
3.Merkmale1 Gute Bearbeitbarkeitsleistung2. Gute Kaltdehnungsplastizität 3. Gute Schweißbarkeit4. Hohe Härtbarkeit4.AnwendungenWeit verbreitet für Getriebesysteme, Motoren von Traktoren und mittelgroßen bis kleinen Autos. Alternative 12CrNi3 zur Herstellung hochwertigerer Aufkohlungs- und Zyanidaufkohlungsteile wie Ölbohrungen, Klauen und Kegel für den Bergbau. Wird häufig für aufgekohlte Zahnräder, Ritzel, Wellen, Lager, Kolbenringe, Zahnkränze, Kurbelwellen usw. verwendet. 5. Heißer Verkauf Produkte für Flach- und Rundstäbe aus Kohlenstoffstahl
STANDARD/STUFE | Flache Stabgröße (mm) | Rundstabgröße (mm) | Technik | ||||||
AUS | AISM | ER | GB (China) | Dicke | Breite | Länge | Durchmesser | Länge | |
1.121 | SAE1050 | S50C | 50# | 10-450 | 155-2200 | 2000-12000 | Geschmiedet, warmgewalzt | ||
1.2311 | P20 | PDS-3 | 3Cr2Mo | 10-460 | 155-2200 | 2000-10000 | 20-200 | 2000-6000 | |
1.2738 | P20+Ni | - | 3Cr2NiMnMo | 21-300 | 155-2200 | 2000-8000 | 20-200 | 2000-6000 | |
1.2379 | D2 | SKD10 | SKD10 | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 14-80 | 3000-6000 | |
1.208 | D3 | SKD1 | 3Cr2Mo | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.2083 | 420 | - | 4Cr13 | 10-500 | 155-1200 | 2000-6000 | 12-300 | 3000-6000 | |
1.2344 | H13 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | 10-500 | 155-1600 | 2000-6000 | 16-400 | 3000-6000 | |
1.251 | O1 | SKS3 | 9CrWMn | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.7225 | SAE4140 | SCM440 | 42CrMo | 10-280 | 155-2200 | 2000-6000 | 16-450 | 3000-6000 |
6.Produktionskapazität: 1000t/Monat7.Lieferzeit: 1) Für reichlich Lagerbestände 7-15 Tage.2) Für kundenspezifische Produkte 15-30 Tage.8.Paket: Wir bieten Standard-Exportverpackungen oder nach Kundenwunsch.
Prev: Lieferanten kostengünstige, polierte, dünne Extrusion aus 201/304/316L-Edelstahl für Baumaterialien
Nächste: Silberweiße, korrosionsbeständige Legierung aus Titan-Spulendraht für die Medizin
Unser Kontakt
Schick jetzt